| 設備名稱: | 實驗型噴霧干燥機 | 
| 設備型號: | QFN-8000N | 
| 設備規格: | 1500ml/h(支持定做) | 
| 試機: | 支持試機做實驗 | 
| 適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品 | 
| 適用場景: | 高校科研、化工、食品、農藥、醫藥、生物行業等 | 
| 是否保修: | 全國三年保修 | 
| 聯系電話: | 17317246351 | 
	
 
1.小型噴霧干燥機簡介
小型噴霧干燥機(噴霧干燥儀/噴霧干燥機)及其主要適用于高校、研究所和食品醫藥化工企業實驗室生產微量顆粒粉末,對所有溶液如乳濁液、懸浮液具有廣譜適用性, 適用于對熱敏感性物的干燥如生物制品、生物農藥、酶制劑等,因所噴出的物料只是在噴成霧狀大小顆粒時才受到高溫,故只是瞬間受熱,能保持這些活性材料在干燥后仍維持其活性成份不受破壞。
2.小型噴霧干燥機特點:
3.小型噴霧干燥機參數:
| 實驗型噴霧干燥機 | QFN-8000N | 
| 處理量 | 1500ML | 
| 樣品量進料量 | 80ml | 
| 干燥室直徑(mm) | ¢220 | 
| 霧化結構 | 霧化系統(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | 
| 電控系統 | 喬楓小型霧化系統專用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | 
| 進風溫度 | ~250℃ (可調) | 
| 熱風情況 | 引風 | 
| 加熱器容量 | 3Kw | 
| 引風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | [0.25,9.5] | 
| 壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | 
| 電力(kw) | 4Kw | 
| 
					外形參考尺寸(mm)  | 800×600×1300 | 
| 簡要說明 | 
					1. 霧化室,旋風分離器,物料收集瓶,廢料收集瓶采用高硼硅玻璃  | 
| 安裝重量(參考) | 100Kg | 
| 動力電源 | 220V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) | 
	注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,  
 2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司。